首都特区 Australian Capital Territory
中文校名 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 | 网址 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 堪培拉 | 1 | 17 | 59 | 首页 |
堪培拉大学 | University of Canberra | 堪培拉 | 25 | 首页 |
新南威尔士州 New South Wales
中文校名 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 | 网址 |
查尔斯史都华大学 | Charles Sturt University | 30 | 首页 | |||
麦觉理大学 | Macquarie University | 北莱德 | 11 | 189 | 201-302 | 首 页 |
新英格兰大学 | University of New England | 阿米代尔 | 18 | 首页 | ||
新南威尔士大学 | University of New South Wales | 肯辛顿 | 5 | 47 | 152-200 | 首页 |
纽卡索大学 | University of Newcastle | 纽卡索 | 13 | 266 | 303-401 | 首 页 |
南十字星大学 | Southern Cross University | 26 | 首页 | |||
雪梨大学 | University of Sydney | 雪梨 | 3 | 36 | 97 | 首页 |
雪梨科技大学 | University of Technology, Sydney | 雪梨 | 19 | 232 | 首页 | |
西雪梨大学 | University of Western Sydney | 雪梨 | 22 | 首页 | ||
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 卧龙岗 | 15 | 251 | 303-401 | 首页 |
北领地 Northern Territory
中文校名/首页 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 |
查尔斯达尔文大学 [1] | Charles Darwin University | 达尔文 |
昆士兰州 Queensland
中文校名/首页 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 |
邦德大学 [2] | Bond University(私立) | 黄金海岸 | - | ||
中央昆士兰大学 [3] | Central Queensland University | 班德堡 | 32 | ||
格里菲斯大学 [4] | Griffith University | 布里斯本 | 17 | 291 | |
詹姆士库克大学 [5] | James Cook University | 汤斯维 | 20 | 355 | 303-401 |
昆士兰科技大学 [6] | Queensland University of Technology | 布里斯本 | 21 | 244 | |
昆士兰大学 [7] | University of Queensland | 布里斯本 | 4 | 43 | 101-151 |
阳光海岸大学 [8] | University of the Sunshine Coast | 阳光海岸 | 37 | ||
南昆士兰大学 [9] | University of Southern Queensland | 图翁巴 | 34 |
南澳 South Australia
中文校名/首页 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 |
阿德莱德大学 [10] | University of Adelaide | 阿德莱德 | 81 | ||
南澳大学 [11] | University of South Australia | 阿德莱德 | 295 | ||
福林德斯大学 [12] | Flinders University | 阿德莱德 | 254 |
塔斯马尼亚州 Tasmania
中文校名/首页 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 |
塔斯马尼亚大学 [13] | University of Tasmania | 霍巴特和朗瑟士敦 | 326 |
维多利亚州 Victoria
中文校名/首页 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 |
墨尔本大学 [14] | University of Melbourne | 墨尔本、雪帕敦 | 36 | ||
蒙纳许大学 [15] | Monash University | 墨尔本 | 45 | ||
墨尔本皇家理工大学 [16] | RMIT University | 墨尔本 | 223 | ||
旋滨科技大学 [17] | Swinburne University of Technology | 墨尔本 | |||
拉托贝大学 [18] | La Trobe University | 墨尔本、奥尔伯里 | 241 | ||
迪肯大学 [19] | Deakin University | 基隆、墨尔本 | 355 | ||
维多利亚大学 [20] | Victoria University | 墨尔本 | |||
柏拉瑞特大学 [21] | University of Ballarat | 柏拉瑞特 |
西澳 Western Australia
中文校名/首页 | 英文校名 | 位置 | 2005 MI国内排名 | 2009 泰晤士排名 | 2008 ARWU排 名 |
科廷科技大学 [22] | Curtin University of Technology | 伯斯 | 244 | ||
伊迪斯科文大学 [23] | Edith Cowan University | 伯斯和班伯利 | |||
梅铎大学 [24] | Murdoch University | 伯斯 | |||
西澳大学 [25] | University of Western Australia | 伯斯和奥班尼 | 84 |
0 Responses so far.
发表评论